1975
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
salle de lavage : SS
6 pieds et plus , Totalement aménagé
1975
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
salle de lavage : SS
6 pieds et plus , Totalement aménagé
53'5" X 102'4"
5 010,6 Pi2
Paysager
Asphalte
Allée : 2
Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'2" X 3'10" | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4'9" X 4'9" | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 13'4" X 11'4" | Parqueterie | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'11" X 9'3" | Parqueterie | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'1" X 10'9" | Parqueterie | |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 2'11" X 3'8" | Céramique | |
Chambre principale | 2e niveau | 10'10" X 13'4" | Parqueterie | |
Chambre | 2e niveau | 10' X 11'5" | Parqueterie | |
Chambre | 2e niveau | 12'4" X 8' | Parqueterie | |
Salle de bains | 2e niveau | 6'1" X 8'9" | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 21'10" X 14'3" | Parqueterie | |
Salle de lavage | Sous-sol 1 | 6'8" X 11'11" | Tuiles | |
Rangement | Sous-sol 1 | 6'8" X 4'9" | Tuiles | |
salle machine | Sous-sol 1 | 11'8" X 4'4" | Tuiles |
Air soufflé (pulsé)
Électricité
Municipalité
Municipalité
lave-vaisselle,stores,rideaux,poles,luminaires,baleyeuse centrale, frigidaire sous-sol.
luminaire salle à manger,luminaire ilot
Mon nom est SIMON ST-LAURENT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PLUS | 855 Ave. de Salaberry Bureau 201, Chambly, Québec, J3L 1R5
Bonjour, mon nom est SIMON ST-LAURENT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.