2026-05-31
14:00 - 16:00
2018
1 399,31 Pi2
Bardeaux d'asphalte
2018
1 399,31 Pi2
Bardeaux d'asphalte
2 981,6 Pi2
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'7" X 7'1" | Céramique | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 18'10" X 8'5" | Plancher flottant | |
| Garde manger | 1er niveau/RDC | 4'8" X 5'6" | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'7" X 12'5" | Plancher flottant | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12'5" X 14'2" | Plancher flottant | |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2'11" X 5'2" | Céramique | |
| Chambre | 2e niveau | 11'11" X 14'5" | Plancher flottant | |
| Chambre | 2e niveau | 10'1" X 11'9" | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 2e niveau | 6'5" X 11'4" | Céramique | |
| Salle de lavage | 2e niveau | 3'10" X 5'4" | Plancher flottant |
Électricité
Municipalité
Municipalité
Stores
Non spécifiées
Mon nom est ANGÉLIQUE DESLAURIERS INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PLUS | 855 Ave. de Salaberry Bureau 201, Chambly, Québec, J3L 1R5
Bonjour, mon nom est ANGÉLIQUE DESLAURIERS INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
